Estatística de Atendimento
Estatísticas de Atendimento
APAE 2026
0
Atendimentos
Confira as estatísticas completas
SAÚDE
SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
| TERAPIA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATEND. EM EE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| AUDIOMETRIA | 13 | 19 | 19 | 13 | 64 | |||||||||
| AVAL. DE BEBES | 43 | 80 | 53 | 60 | 236 | |||||||||
| DENTISTA | 26 | 38 | 29 | 42 | 135 | |||||||||
| FISIOTERAPIA | 150 | 276 | 162 | 148 | 736 | |||||||||
| FONOAUDIOLOGIA | 229 | 346 | 201 | 198 | 974 | |||||||||
| GAMBE | 54 | 78 | 60 | 30 | 222 | |||||||||
| IMPEDÂNCIOMETRIA | 5 | 1 | 1 | 6 | 13 | |||||||||
| LINGUINHA | 10 | 8 | 4 | 4 | 26 | |||||||||
| NEUROLOGISTA | 12 | 8 | 13 | 8 | 41 | |||||||||
| NUTRIÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ORELHINHA | 10 | 9 | 3 | 4 | 26 | |||||||||
| ORTOPEDIA | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | |||||||||
| PEDIATRIA | 10 | 7 | 0 | 7 | 24 | |||||||||
| PSICOLOGIA | 196 | 162 | 169 | 170 | 697 | |||||||||
| PSICOMOTRICIDADE | 43 | 16 | 55 | 40 | 154 | |||||||||
| PSICOPEDAGOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| PSIQUIATRA | 8 | 6 | 8 | 5 | 27 | |||||||||
| SERV. SOCIAL | 9 | 0 | 25 | 34 | ||||||||||
| TER. OCUPACIONAL | 9 | 52 | 31 | 41 | 133 | |||||||||
| TESTE DO PÉZINHO | 122 | 109 | 121 | 144 | 496 | |||||||||
| TRIAGEM NEONATAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| TOTAL MENSAL |
CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
| TERAPIA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVALIAÇÕES | 29 | 15 | 9 | 53 | ||||||||||
| FISIOTERAPIA | 1330 | 1036 | 1348 | 1290 | 5004 | |||||||||
| FONOAUDIOLOGIA | 396 | 304 | 425 | 367 | 1492 | |||||||||
| NEURLOGISTA | 52 | 64 | 75 | 55 | 246 | |||||||||
| NUTRIÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ORTOPEDIA | 23 | 22 | 22 | 12 | 79 | |||||||||
| PEDIATRIA | 32 | 16 | 0 | 26 | 74 | |||||||||
| PSICOLOGIA | 600 | 485 | 490 | 358 | 1933 | |||||||||
| PSICOPEDAGOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| PSIQUIATRA | 40 | 61 | 52 | 74 | 227 | |||||||||
| SERV. SOCIAL CER | 51 | 68 | 66 | 31 | 216 | |||||||||
| TER. OCUPACIONAL | 140 | 129 | 184 | 174 | 627 | |||||||||
| PSICOMOTRICIDADE | 38 | 15 | 29 | 29 | 111 | |||||||||
| ENFERMAGEM | 32 | 25 | 35 | 22 | 114 | |||||||||
| ODONTOLOGIA | 111 | 164 | 161 | 209 | 645 | |||||||||
| ARTETERAPIA | 0 | 0 | 50 | 24 | 74 | |||||||||
| TOTAL MENSAL |
ASSISTÊNCIA
CDE - CENTRO DIA ESPECIALIZADO
| TERAPIA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEURLOGISTA | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||||
| PSIQUIATRA | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | |||||||||
| PSICOLOGIA | 56 | 61 | 83 | 70 | 270 | |||||||||
| PSICOMOTRICIDADE | 5 | 3 | 13 | 11 | 32 | |||||||||
| FONOAUDIOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| SERV. SOCIAL | 34 | 55 | 70 | 70 | 229 | |||||||||
| ORTOPEDIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| OFICINA DAS MAES | 24 | 24 | 24 | 24 | 96 | |||||||||
| TOTAL MENSAL |
EDUCAÇÃO
CAPE - CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO
| TERAPIA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDIATRIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| NEURLOGISTA | 1 | 3 | 7 | 3 | 14 | |||||||||
| PSIQUIATRA | 7 | 0 | 2 | 4 | 13 | |||||||||
| NUTRIÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| PSICOLOGIA | 36 | 75 | 286 | 258 | 655 | |||||||||
| FISIOTERAPIA | 12 | 7 | 46 | 44 | 109 | |||||||||
| PSICOPEDAGOGIA | 51 | 46 | 282 | 272 | 651 | |||||||||
| TER. OCUPACIONAL | 2 | 6 | 52 | 44 | 104 | |||||||||
| FONOAUDIOLOGIA | 41 | 57 | 171 | 145 | 414 | |||||||||
| SERV. SOCIAL | 16 | 7 | 62 | 15 | 100 | |||||||||
| ORTOPEDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| TOTAL MENSAL |
SUBDEPI - SECRETARIA DE POLÍTICAS INCLUSIVAS
| TERAPIA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDIATRIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| NEUROLOGISTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| PSIQUIATRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| NUTRIÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| PSICOLOGIA | 125 | 68 | 207 | 175 | 575 | |||||||||
| FISIOTERAPIA | 8 | 6 | 15 | 23 | 52 | |||||||||
| PSICOPEDAGOGIA | 72 | 21 | 132 | 134 | 359 | |||||||||
| TER. OCUPACIONAL | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 | |||||||||
| FONOAUDIOLOGIA | 47 | 32 | 102 | 88 | 269 | |||||||||
| SERV. SOCIAL | 51 | 15 | 21 | 17 | 104 | |||||||||
| ORTOPEDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| TERAPIA EM GRUPO | 0 | 15 | 35 | 23 | 73 | |||||||||
| OFICINA EM GRUPO | 106 | 99 | 184 | 158 | 547 | |||||||||
| TOTAL MENSAL |
CONVÊNIOS PRIVADOS
UNIMED
| TERAPIA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSIQUIATRA | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| NEURLOGISTA | 4 | 4 | 1 | 6 | 15 | |||||||||
| PSICOPEDAGOGIA | 13 | 18 | 25 | 22 | 78 | |||||||||
| PSICOMOTRICIDADE | 64 | 49 | 59 | 59 | 231 | |||||||||
| PSICOLOGIA | 43 | 40 | 45 | 47 | 175 | |||||||||
| FISIOTERAPIA | 24 | 21 | 37 | 14 | 96 | |||||||||
| TER. OCUPACIONAL | 121 | 125 | 179 | 170 | 595 | |||||||||
| FONOAUDIOLOGIA | 41 | 48 | 56 | 64 | 209 | |||||||||
| NUTRIÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| TOTAL MENSAL |
GS
| TERAPIA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ||||||||||||||
| NEURLOGISTA | 1 | 4 | 0 | 7 | 12 | |||||||||
| PSIQUIATRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| PSICOMOTRICIDADE | 67 | 95 | 111 | 110 | 383 | |||||||||
| PSICOLOGIA | 91 | 115 | 139 | 135 | 480 | |||||||||
| FISIOTERAPIA | 43 | 16 | 22 | 20 | 101 | |||||||||
| TER. OCUPACIONAL | 43 | 35 | 51 | 58 | 187 | |||||||||
| FONOAUDIOLOGIA | 122 | 108 | 98 | 108 | 436 | |||||||||
| TOTAL MENSAL |
PMERJ - POLICIA MILITAR
| TERAPIA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSICOPEDAGOGIA | 4 | 10 | 13 | 11 | 38 | |||||||||
| PSICOMOTRICIDADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| PSICOLOGIA | 4 | 9 | 8 | 6 | 27 | |||||||||
| TER. OCUPACIONAL | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | |||||||||
| FONOAUDIOLOGIA | 8 | 7 | 8 | 6 | 29 | |||||||||
| FISIOTERAPIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| TOTAL MENSAL |
MACUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACUCO
| TERAPIA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEUROPSICOLOGA | 10 | 14 | 12 | 0 | 36 | |||||||||
| TER. OCUPACIONAL | 26 | 35 | 43 | 37 | 141 | |||||||||
| PSICOLOGIA | 7 | 18 | 19 | 22 | 66 | |||||||||
| NEUROLOGISTA | 3 | 6 | 0 | 1 | 10 | |||||||||
| FONOAUDIOLOGIA | 15 | 18 | 25 | 25 | 83 | |||||||||
| PSICOPEDAGOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| TOTAL MENSAL |
SASM - MARINHA DO BRASIL
| TERAPIA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSIQUIATRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| NEUROLOGISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| PSICOPEDAGOGIA | 2 | 3 | 7 | 5 | 17 | |||||||||
| PSICOMOTRICIDADE | 8 | 6 | 9 | 7 | 30 | |||||||||
| PSICOLOGIA | 8 | 11 | 11 | 13 | 43 | |||||||||
| FISIOTERAPIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| TER. OCUPACIONAL | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | |||||||||
| FONOAUDIOLOGIA | 4 | 8 | 8 | 10 | 30 | |||||||||
| NUTRIÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| TOTAL MENSAL |
PARTICULAR
ATENDIMENTO PARTICULAR
| TERAPIA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEUROLOGISTA | 5 | 5 | 16 | 11 | 37 | |||||||||
| TOTAL MENSAL |