Estatística de Atendimento
Estatísticas de Atendimento
APAE 2026
0
Atendimentos
Confira as estatísticas completas
SAÚDE
SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
| TERAPIA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATEND. EM EE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| AUDIOMETRIA | 13 | 19 | 19 | 51 | ||||||||||
| AVAL. DE BEBES | 43 | 80 | 53 | 176 | ||||||||||
| DENTISTA | 26 | 38 | 29 | 93 | ||||||||||
| FISIOTERAPIA | 150 | 276 | 162 | 588 | ||||||||||
| FONOAUDIOLOGIA | 229 | 346 | 201 | 776 | ||||||||||
| GAMBE | 54 | 78 | 60 | 192 | ||||||||||
| IMPEDÂNCIOMETRIA | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| LINGUINHA | 10 | 8 | 4 | 22 | ||||||||||
| NEUROLOGISTA | 12 | 8 | 13 | 33 | ||||||||||
| NUTRIÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ORELHINHA | 10 | 9 | 3 | 22 | ||||||||||
| ORTOPEDIA | 6 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
| PEDIATRIA | 10 | 7 | 0 | 17 | ||||||||||
| PSICOLOGIA | 196 | 162 | 169 | 527 | ||||||||||
| PSICOMOTRICIDADE | 43 | 16 | 55 | 114 | ||||||||||
| PSICOPEDAGOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| PSIQUIATRA | 8 | 6 | 8 | 22 | ||||||||||
| SERV. SOCIAL | 9 | 0 | 9 | |||||||||||
| TER. OCUPACIONAL | 9 | 52 | 31 | 92 | ||||||||||
| TESTE DO PÉZINHO | 122 | 109 | 121 | 352 | ||||||||||
| TRIAGEM NEONATAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| TOTAL MENSAL |
CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO
| TERAPIA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVALIAÇÕES | 29 | 15 | 9 | 53 | ||||||||||
| FISIOTERAPIA | 1330 | 1036 | 1348 | 3714 | ||||||||||
| FONOAUDIOLOGIA | 396 | 304 | 425 | 1125 | ||||||||||
| NEURLOGISTA | 52 | 64 | 75 | 191 | ||||||||||
| NUTRIÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ORTOPEDIA | 23 | 22 | 22 | 67 | ||||||||||
| PEDIATRIA | 32 | 16 | 0 | 48 | ||||||||||
| PSICOLOGIA | 600 | 485 | 490 | 1575 | ||||||||||
| PSICOPEDAGOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| PSIQUIATRA | 40 | 61 | 52 | 153 | ||||||||||
| SERV. SOCIAL CER | 51 | 68 | 66 | 185 | ||||||||||
| TER. OCUPACIONAL | 140 | 129 | 184 | 453 | ||||||||||
| PSICOMOTRICIDADE | 38 | 15 | 29 | 82 | ||||||||||
| ENFERMAGEM | 32 | 25 | 35 | 92 | ||||||||||
| ODONTOLOGIA | 111 | 164 | 161 | 436 | ||||||||||
| ARTETERAPIA | 0 | 0 | 50 | 50 | ||||||||||
| TOTAL MENSAL |
ASSISTÊNCIA
CDE - CENTRO DIA ESPECIALIZADO
| TERAPIA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEURLOGISTA | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
| PSIQUIATRA | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||
| PSICOLOGIA | 56 | 61 | 83 | 200 | ||||||||||
| PSICOMOTRICIDADE | 5 | 3 | 13 | 21 | ||||||||||
| FONOAUDIOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| SERV. SOCIAL | 34 | 55 | 70 | 159 | ||||||||||
| ORTOPEDIA | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| OFICINA DAS MAES | 24 | 24 | 24 | 72 | ||||||||||
| TOTAL MENSAL |
EDUCAÇÃO
CAPE - CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO
| TERAPIA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDIATRIA | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| NEURLOGISTA | 1 | 3 | 7 | 11 | ||||||||||
| PSIQUIATRA | 7 | 0 | 2 | 9 | ||||||||||
| NUTRIÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| PSICOLOGIA | 36 | 75 | 286 | 397 | ||||||||||
| FISIOTERAPIA | 12 | 7 | 46 | 65 | ||||||||||
| PSICOPEDAGOGIA | 51 | 46 | 282 | 379 | ||||||||||
| TER. OCUPACIONAL | 2 | 6 | 52 | 60 | ||||||||||
| FONOAUDIOLOGIA | 41 | 57 | 171 | 269 | ||||||||||
| SERV. SOCIAL | 16 | 7 | 62 | 85 | ||||||||||
| ORTOPEDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| TOTAL MENSAL |
SUBDEPI - SECRETARIA DE POLÍTICAS INCLUSIVAS
| TERAPIA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDIATRIA | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
| NEUROLOGISTA | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| PSIQUIATRA | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
| NUTRIÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| PSICOLOGIA | 125 | 68 | 207 | 400 | ||||||||||
| FISIOTERAPIA | 8 | 6 | 15 | 29 | ||||||||||
| PSICOPEDAGOGIA | 72 | 21 | 132 | 225 | ||||||||||
| TER. OCUPACIONAL | 2 | 5 | 1 | 8 | ||||||||||
| FONOAUDIOLOGIA | 47 | 32 | 102 | 181 | ||||||||||
| SERV. SOCIAL | 51 | 15 | 21 | 87 | ||||||||||
| ORTOPEDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| TERAPIA EM GRUPO | 0 | 15 | 35 | 50 | ||||||||||
| OFICINA EM GRUPO | 106 | 99 | 184 | 389 | ||||||||||
| TOTAL MENSAL |
CONVÊNIOS PRIVADOS
UNIMED
| TERAPIA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSIQUIATRA | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
| NEURLOGISTA | 4 | 4 | 1 | 9 | ||||||||||
| PSICOPEDAGOGIA | 13 | 18 | 25 | 56 | ||||||||||
| PSICOMOTRICIDADE | 64 | 49 | 59 | 172 | ||||||||||
| PSICOLOGIA | 43 | 40 | 45 | 128 | ||||||||||
| FISIOTERAPIA | 24 | 21 | 37 | 82 | ||||||||||
| TER. OCUPACIONAL | 121 | 125 | 179 | 425 | ||||||||||
| FONOAUDIOLOGIA | 41 | 48 | 56 | 145 | ||||||||||
| NUTRIÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| TOTAL MENSAL |
GS
| TERAPIA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ||||||||||||||
| NEURLOGISTA | 1 | 4 | 0 | 5 | ||||||||||
| PSIQUIATRA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| PSICOMOTRICIDADE | 67 | 95 | 111 | 273 | ||||||||||
| PSICOLOGIA | 91 | 115 | 139 | 345 | ||||||||||
| FISIOTERAPIA | 43 | 16 | 22 | 81 | ||||||||||
| TER. OCUPACIONAL | 43 | 35 | 51 | 129 | ||||||||||
| FONOAUDIOLOGIA | 122 | 108 | 98 | 328 | ||||||||||
| TOTAL MENSAL |
PMERJ - POLICIA MILITAR
| TERAPIA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSICOPEDAGOGIA | 4 | 10 | 13 | 27 | ||||||||||
| PSICOMOTRICIDADE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| PSICOLOGIA | 4 | 9 | 8 | 21 | ||||||||||
| TER. OCUPACIONAL | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
| FONOAUDIOLOGIA | 8 | 7 | 8 | 23 | ||||||||||
| FISIOTERAPIA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| TOTAL MENSAL |
MACUCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACUCO
| TERAPIA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEUROPSICOLOGA | 10 | 14 | 12 | 36 | ||||||||||
| TER. OCUPACIONAL | 26 | 35 | 43 | 104 | ||||||||||
| PSICOLOGIA | 7 | 18 | 19 | 44 | ||||||||||
| NEUROLOGISTA | 3 | 6 | 0 | 9 | ||||||||||
| FONOAUDIOLOGIA | 15 | 18 | 25 | 58 | ||||||||||
| PSICOPEDAGOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| TOTAL MENSAL |
SASM - MARINHA DO BRASIL
| TERAPIA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSIQUIATRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| NEUROLOGISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| PSICOPEDAGOGIA | 2 | 3 | 7 | 12 | ||||||||||
| PSICOMOTRICIDADE | 8 | 6 | 9 | 23 | ||||||||||
| PSICOLOGIA | 8 | 11 | 11 | 30 | ||||||||||
| FISIOTERAPIA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| TER. OCUPACIONAL | 5 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||
| FONOAUDIOLOGIA | 4 | 8 | 8 | 20 | ||||||||||
| NUTRIÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| TOTAL MENSAL |
PARTICULAR
ATENDIMENTO PARTICULAR
| TERAPIA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEUROLOGISTA | 5 | 5 | 16 | 26 | ||||||||||
| TOTAL MENSAL |