Estatística de Atendimento 2024
SAÚDE
0
ASSISTÊNCIA
0
EDUCAÇÃO
0
CONVÊNIOS
0
PARTICULAR
0
TOTAL
0
SAÚDE
ESTATÍSTICA SUS - APAE 2024
TERAPIA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEND. EM EE | - | 282 | 330 | 324 | 349 | 321 | 229 | 362 | 373 | 379 | 2949 | |||
AUDIOMETRIA | 0 | 12 | 24 | 23 | 25 | 21 | 27 | 24 | 19 | 27 | 202 | |||
AVAL. DE BEBES | 51 | 34 | 55 | 66 | 66 | 88 | 62 | 57 | 62 | 51 | 592 | |||
DENTISTA | 42 | 52 | 46 | 60 | 48 | 52 | 57 | 62 | 53 | 58 | 530 | |||
FISIOTERAPIA | 138 | 226 | 232 | 264 | 227 | 197 | 200 | 292 | 294 | 285 | 2355 | |||
FONOAUDIOLOGIA | 194 | 346 | 393 | 313 | 336 | 351 | 288 | 317 | 374 | 335 | 3247 | |||
GAMBE | - | - | - | 46 | 32 | 44 | 28 | 57 | 10 | 45 | 262 | |||
IMPEDÂNCIOMETRIA | 0 | 10 | 7 | 6 | 5 | 9 | 9 | 19 | 14 | 10 | 89 | |||
LINGUINHA | 20 | 72 | 36 | 39 | 55 | 28 | 6 | 35 | 31 | 35 | 357 | |||
NEUROLOGISTA | 15 | 19 | 16 | 34 | 32 | 28 | 34 | 28 | 30 | 23 | 259 | |||
NUTRIÇÃO | 16 | 16 | 24 | 13 | 17 | 11 | 12 | 18 | 12 | 18 | 157 | |||
ORELHINHA | 0 | 72 | 36 | 39 | 57 | 49 | 12 | 36 | 30 | 38 | 369 | |||
ORTOPEDIA | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 3 | 10 | 4 | 12 | 56 | |||
PEDIATRIA | 9 | 9 | 24 | 22 | 14 | 21 | 23 | 18 | 13 | 26 | 179 | |||
PSICOLOGIA | 140 | 263 | 252 | 267 | 209 | 272 | 258 | 247 | 269 | 290 | 2467 | |||
PSICOMOTRICIDADE | 31 | 42 | 73 | 75 | 63 | 37 | 59 | 65 | 29 | 83 | 557 | |||
PSICOPEDAGOGIA | - | - | - | 3 | 7 | 40 | 18 | 47 | 35 | 48 | 198 | |||
PSIQUIATRA | 14 | 22 | 6 | 7 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 21 | 108 | |||
SERV. SOCIAL | 21 | 21 | 20 | 29 | 29 | 26 | 57 | 14 | 15 | 13 | 245 | |||
TER. OCUPACIONAL | 20 | 30 | 42 | 61 | 51 | 41 | 45 | 28 | 106 | 58 | 482 | |||
TESTE DO PÉZINHO | 287 | 153 | 222 | 150 | 113 | 109 | 117 | 115 | 102 | 106 | 1474 | |||
TRIAGEM NEONATAL | 287 | 153 | 222 | 147 | 113 | 108 | 117 | 114 | 102 | 98 | 1461 | |||
TOTAL MENSAL | 1290 | 1835 | 2064 | 1996 | 1861 | 1867 | 1669 | 1971 | 1983 | 2059 | 0 | 0 | 18595 |
ESTATÍSTICA CER - APAE 2024
TERAPIA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALIAÇÕES | 15 | 25 | 17 | 18 | 31 | 36 | 21 | 14 | 34 | 7 | 218 | |||
FISIOTERAPIA | 445 | 386 | 425 | 547 | 538 | 557 | 617 | 552 | 565 | 689 | 5321 | |||
FONOAUDIOLOGIA | 282 | 129 | 181 | 340 | 327 | 313 | 352 | 377 | 395 | 418 | 3114 | |||
NEURLOGISTA | 4 | 6 | 11 | 18 | 8 | 5 | 12 | 12 | 17 | 10 | 103 | |||
NUTRIÇÃO | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||
ORTOPEDIA | 7 | 8 | 8 | 16 | 12 | 9 | 17 | 21 | 11 | 10 | 119 | |||
PEDIATRIA | 2 | 6 | - | 11 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 42 | |||
PSICOLOGIA | 370 | 395 | 457 | 471 | 524 | 514 | 610 | 544 | 588 | 610 | 5083 | |||
PSICOPEDAGOGIA | - | - | 29 | 59 | 50 | 57 | 39 | 60 | 59 | 46 | 399 | |||
PSIQUIATRA | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 9 | 7 | 23 | |||
SERV. SOCIAL CER | 74 | 63 | 83 | 85 | 70 | 90 | 75 | 61 | 49 | 74 | 724 | |||
TER. OCUPACIONAL | 46 | 53 | 51 | 80 | 61 | 81 | 88 | 154 | 119 | 106 | 839 | |||
TOTAL MENSAL | 1249 | 1072 | 1263 | 1645 | 1629 | 1666 | 1834 | 1799 | 1850 | 1981 | 0 | 0 | 15988 |
ASSISTÊNCIA
ESTATÍSTICA FIA - APAE 2024
TERAPIA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDIATRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NEUROLOGISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PSIQUIATRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||
NUTRIÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PSICOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 113 | 160 | 183 | 143 | 143 | 749 | |||
FISIOTERAPIA | 0 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 4 | 5 | 65 | |||
PSICOPEDAGOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 75 | 137 | 64 | 145 | 137 | 590 | |||
TER. OCUPACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 23 | |||
FONOAUDIOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 69 | 88 | 0 | 0 | 0 | 173 | |||
SERV. SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 34 | 17 | 7 | 18 | 26 | 18 | 14 | 134 | |||
ORTOPEDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TERAPIA EM GRUPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 9 | 28 | |||
OFICINA EM GRUPO | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 180 | ||||
TOTAL MENSAL | 0 | 26 | 28 | 63 | 117 | 295 | 441 | 315 | 340 | 330 | 0 | 0 | 1947 |
ESTATÍSTICA CDE - APAE 2024
TERAPIA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDIATRIA | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | |||
NEURLOGISTA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||
PSIQUIATRA | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 25 | |||
NUTRIÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
PSICOLOGIA | 16 | 4 | 6 | 7 | 8 | 19 | 15 | 14 | 35 | 30 | 154 | |||
FISIOTERAPIA | 2 | 4 | 4 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 69 | |||
PSICOPEDAGOGIA | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
PSICOMOTRICIDADE | 8 | 3 | 21 | 13 | 9 | 11 | 10 | 12 | 7 | 0 | 94 | |||
FONOAUDIOLOGIA | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 69 | |||
SERV. SOCIAL | 10 | 12 | 11 | 15 | 5 | 10 | 9 | 11 | 20 | 20 | 123 | |||
ORTOPEDIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
TERAPIA EM GRUPO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | |||
OFICINA DAS MAES | 6 | 5 | 20 | 23 | 21 | 20 | 24 | 24 | 24 | 37 | 143 | |||
OFICINA EM GRUPO | 54 | 54 | 64 | 64 | 64 | 66 | 60 | 64 | 64 | 64 | 618 | |||
25 | ||||||||||||||
TOTAL MENSAL | 111 | 97 | 142 | 141 | 133 | 157 | 144 | 152 | 171 | 171 | 0 | 0 | 1358 |
EDUCAÇÃO
ESTATÍSTICA CAPE - APAE 2024
TERAPIA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDIATRIA | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 7 | - | 5 | 44 | |||
NEURLOGISTA | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 1 | 7 | 7 | 6 | 53 | |||
PSIQUIATRA | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 10 | 35 | |||
NUTRIÇÃO | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | 27 | |
PSICOLOGIA | 207 | 276 | 398 | 330 | 233 | 282 | 183 | 337 | 301 | 307 | 2854 | |||
FISIOTERAPIA | 48 | 35 | 89 | 96 | 90 | 98 | 32 | 30 | 33 | 21 | 572 | |||
PSICOPEDAGOGIA | 87 | 108 | 143 | 163 | 187 | 153 | 110 | 364 | 353 | 362 | 2030 | |||
TER. OCUPACIONAL | 37 | 23 | 69 | 60 | 33 | 39 | 45 | 32 | 55 | 7 | 400 | |||
FONOAUDIOLOGIA | 177 | 253 | 289 | 344 | 320 | 329 | 184 | 218 | 208 | 210 | 2532 | |||
SERV. SOCIAL | 45 | 62 | 59 | 33 | 38 | 31 | 18 | 35 | 32 | 29 | 382 | |||
ORTOPEDIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | |||
AVALIAÇÕES | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 24 | |||
GAMBE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
TOTAL MENSAL | 613 | 768 | 1064 | 1044 | 924 | 952 | 591 | 1038 | 1000 | 966 | 0 | 0 | 8960 |
CONVÊNIOS PRIVADOS
ESTATÍSTICA UNIMED - APAE 2024
TERAPIA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIQUIATRA | 3 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | |||
NEURLOGISTA | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 2 | 59 | |||
PSICOPEDAGOGIA | 74 | 113 | 103 | 104 | 101 | 106 | 80 | 109 | 121 | 128 | 1039 | |||
PSICOMOTRICIDADE | 25 | 36 | 58 | 72 | 70 | 76 | 92 | 85 | 47 | 81 | 642 | |||
PSICOLOGIA | 52 | 89 | 116 | 111 | 115 | 118 | 120 | 107 | 118 | 124 | 1070 | |||
FISIOTERAPIA | 14 | 15 | 20 | 30 | 27 | 44 | 42 | 43 | 58 | 71 | 364 | |||
TER. OCUPACIONAL | 111 | 157 | 183 | 230 | 202 | 199 | 212 | 210 | 200 | 206 | 1910 | |||
FONOAUDIOLOGIA | 73 | 80 | 87 | 93 | 124 | 153 | 153 | 162 | 143 | 180 | 1248 | |||
NUTRIÇÃO | - | - | - | - | - | - | ||||||||
TOTAL MENSAL | 356 | 497 | 577 | 646 | 646 | 704 | 709 | 725 | 696 | 792 | 0 | 0 | 6348 |
ESTATÍSTICA GS - APAE 2024
TERAPIA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEURLOGISTA | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 9 | 4 | 6 | 1 | 44 | |||
PSIQUIATRA | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | |||
PSICOMOTRICIDADE | 55 | 77 | 109 | 114 | 110 | 98 | 116 | 119 | 84 | 125 | 1007 | |||
PSICOLOGIA | 48 | 104 | 134 | 156 | 155 | 148 | 136 | 148 | 157 | 178 | 1364 | |||
FISIOTERAPIA | 4 | 4 | 3 | 10 | 10 | 13 | 10 | 11 | 14 | 12 | 91 | |||
TER. OCUPACIONAL | 16 | 26 | 32 | 40 | 35 | 35 | 30 | 37 | 24 | 35 | 310 | |||
FONOAUDIOLOGIA | 70 | 129 | 158 | 166 | 171 | 178 | 140 | 184 | 179 | 204 | 1579 | |||
TOTAL MENSAL | 197 | 345 | 440 | 489 | 488 | 477 | 443 | 504 | 465 | 555 | 0 | 0 | 4403 |
ESTATÍSTICA PMERJ - APAE 2024
TERAPIA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSICOPEDAGOGIA | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 26 | |||
PSICOMOTRICIDADE | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 42 | |||
PSICOLOGIA | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 31 | |||
TER. OCUPACIONAL | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 27 | |||
FONOAUDIOLOGIA | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
TOTAL MENSAL | 7 | 11 | 12 | 17 | 14 | 16 | 16 | 17 | 12 | 16 | 0 | 0 | 138 |
ESTATÍSTICA MACUCO - APAE 2024
TERAPIA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEUROPSICOLOGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 26 | 58 | |||
TER. OCUPACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 10 | 17 | 47 | |||
PSICOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 2 | |
NEUROLOGISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 8 | 24 | |||
FONOAUDIOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
PSICOPEDAGOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 0 | 0 | 34 | |||
TOTAL MENSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 | 53 | 61 | 0 | 0 | 173 |
PARTICULAR
ESTATÍSTICA ATEND. PARTICULAR - APAE 2024
TERAPIA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TESTE ORELINHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TESTE LINGUINHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AUDIOMETRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IMPENDANCIOMETRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NEUROLOGISTA | 4 | 10 | 11 | 14 | 7 | 5 | 13 | 11 | 13 | 7 | 95 | |||
TOTAL MENSAL | 4 | 10 | 11 | 14 | 7 | 5 | 13 | 11 | 13 | 7 | 0 | 0 | 95 |