Estatística de Atendimento
Estatísticas 2025
0
Atendimentos
Confira as estatísticas completas
SAÚDE
ESTATÍSTICA SUS - APAE 2025
| TERAPIA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATEND. EM EE | 114 | 176 | 177 | 216 | 216 | 226 | 183 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601 | |
| AUDIOMETRIA | 0 | 0 | 5 | 22 | 17 | 9 | 12 | 17 | 34 | 25 | 19 | 13 | 173 | |
| AVAL. DE BEBES | 63 | 62 | 43 | 50 | 64 | 64 | 63 | 39 | 54 | 72 | 39 | 33 | 646 | |
| DENTISTA | 0 | 51 | 51 | 34 | 49 | 41 | 57 | 0 | 45 | 41 | 41 | 26 | 436 | |
| FISIOTERAPIA | 174 | 154 | 120 | 154 | 162 | 151 | 227 | 155 | 202 | 183 | 195 | 173 | 2050 | |
| FONOAUDIOLOGIA | 216 | 335 | 229 | 238 | 235 | 211 | 232 | 97 | 203 | 376 | 275 | 205 | 2852 | |
| GAMBE | 42 | 42 | 45 | 84 | 96 | 48 | 66 | 84 | 60 | 96 | 66 | 54 | 783 | |
| IMPEDÂNCIOMETRIA | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 40 | |
| LINGUINHA | 36 | 82 | 79 | 115 | 41 | 7 | 8 | 13 | 13 | 10 | 2 | 10 | 416 | |
| NEUROLOGISTA | 8 | 14 | 15 | 11 | 34 | 36 | 7 | 28 | 5 | 14 | 16 | 12 | 200 | |
| NUTRIÇÃO | 6 | 17 | 10 | 14 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| ORELHINHA | 36 | 126 | 77 | 136 | 56 | 7 | 8 | 16 | 11 | 10 | 4 | 10 | 497 | |
| ORTOPEDIA | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 52 | |
| PEDIATRIA | 12 | 7 | 19 | 10 | 6 | 6 | 12 | 33 | 11 | 6 | 11 | 10 | 143 | |
| PSICOLOGIA | 206 | 207 | 55 | 151 | 158 | 124 | 91 | 127 | 126 | 181 | 247 | 207 | 1880 | |
| PSICOMOTRICIDADE | 19 | 56 | 43 | 47 | 58 | 41 | 57 | 55 | 32 | 57 | 52 | 43 | 560 | |
| PSICOPEDAGOGIA | 0 | 68 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | |
| PSIQUIATRA | 4 | 5 | 6 | 21 | 17 | 20 | 13 | 7 | 1 | 9 | 7 | 8 | 118 | |
| SERV. SOCIAL | 11 | 6 | 13 | 13 | 12 | 15 | 18 | 16 | 16 | 12 | 5 | 9 | 146 | |
| TER. OCUPACIONAL | 59 | 40 | 58 | 39 | 44 | 54 | 54 | 17 | 52 | 41 | 41 | 9 | 508 | |
| TESTE DO PÉZINHO | 131 | 129 | 129 | 144 | 127 | 121 | 129 | 110 | 133 | 119 | 124 | 122 | 1518 | |
| TRIAGEM NEONATAL | 127 | 129 | 128 | 115 | 124 | 124 | 127 | 110 | 132 | 118 | 0 | 0 | 1234 | |
| TOTAL MENSAL |
ESTATÍSTICA CER - APAE 2025
| TERAPIA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVALIAÇÕES | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 8 | 20 | 24 | 24 | 17 | 27 | 1 | 142 | |
| FISIOTERAPIA | 573 | 603 | 530 | 488 | 485 | 500 | 611 | 518 | 634 | 764 | 579 | 577 | 6862 | |
| FONOAUDIOLOGIA | 408 | 340 | 266 | 259 | 320 | 338 | 341 | 358 | 390 | 448 | 393 | 365 | 4226 | |
| NEURLOGISTA | 43 | 69 | 62 | 51 | 57 | 50 | 56 | 71 | 81 | 60 | 69 | 25 | 694 | |
| NUTRIÇÃO | 7 | 10 | 10 | 6 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| ORTOPEDIA | 15 | 22 | 15 | 7 | 4 | 17 | 12 | 15 | 23 | 28 | 18 | 12 | 188 | |
| PEDIATRIA | 11 | 16 | 5 | 14 | 4 | 20 | 20 | 15 | 38 | 27 | 22 | 20 | 212 | |
| PSICOLOGIA | 551 | 573 | 526 | 428 | 537 | 577 | 449 | 497 | 486 | 546 | 486 | 501 | 6157 | |
| PSICOPEDAGOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PSIQUIATRA | 36 | 44 | 53 | 41 | 50 | 30 | 36 | 37 | 61 | 62 | 41 | 43 | 534 | |
| SERV. SOCIAL CER | 45 | 24 | 14 | 15 | 18 | 13 | 16 | 20 | 47 | 37 | 51 | 9 | 309 | |
| TER. OCUPACIONAL | 154 | 117 | 101 | 127 | 125 | 120 | 171 | 127 | 119 | 166 | 149 | 140 | 1616 | |
| PSICOMOTRICIDADE | 10 | 17 | 18 | 21 | 24 | 18 | 22 | 20 | 7 | 18 | 17 | 14 | 206 | |
| DENTISTA | - | - | 26 | 17 | 25 | 22 | 27 | 0 | 24 | 25 | 25 | 26 | 217 | |
| ENFERMAGEM | 35 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 24 | 0 | 25 | 0 | 117 | |
| TOTAL MENSAL |
ASSISTÊNCIA
ESTATÍSTICA CDE - APAE 2025
| TERAPIA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEURLOGISTA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| PSIQUIATRA | 0 | 0 | 2 | 62 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 89 | |
| PSICOLOGIA | 58 | 54 | 53 | 0 | 60 | 54 | 47 | 82 | 69 | 75 | 75 | 57 | 684 | |
| FISIOTERAPIA | 0 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 49 | |
| PSICOPEDAGOGIA | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| PSICOMOTRICIDADE | 0 | 8 | 8 | 85 | 7 | 11 | 5 | 10 | 8 | 8 | 12 | 14 | 176 | |
| FONOAUDIOLOGIA | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | |
| SERV. SOCIAL | 10 | 98 | 89 | 56 | 80 | 78 | 70 | 71 | 74 | 72 | 73 | 70 | 841 | |
| ORTOPEDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| OFICINA DAS MAES | 17 | 0 | 30 | 60 | 76 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 330 | |
| OFICINA EM GRUPO | 12 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 52 | 624 | |
| TOTAL MENSAL |
EDUCAÇÃO
ESTATÍSTICA CAPE - APAE 2025
| TERAPIA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDIATRIA | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18 | |
| NEURLOGISTA | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 38 | |
| PSIQUIATRA | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 29 | |
| NUTRIÇÃO | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| PSICOLOGIA | 126 | 264 | 243 | 250 | 276 | 236 | 186 | 271 | 279 | 337 | 217 | 96 | 2781 | |
| FISIOTERAPIA | 6 | 20 | 22 | 28 | 19 | 9 | 15 | 18 | 21 | 20 | 22 | 23 | 223 | |
| PSICOPEDAGOGIA | 113 | 332 | 277 | 314 | 316 | 242 | 209 | 293 | 282 | 331 | 243 | 176 | 3128 | |
| TER. OCUPACIONAL | 21 | 13 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 79 | |
| FONOAUDIOLOGIA | 103 | 155 | 177 | 139 | 134 | 128 | 112 | 145 | 204 | 225 | 175 | 127 | 1824 | |
| SERV. SOCIAL | 21 | 42 | 43 | 39 | 52 | 57 | 23 | 65 | 43 | 43 | 32 | 32 | 492 | |
| ORTOPEDIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| TOTAL MENSAL |
ESTATÍSTICA FIA - APAE 2025
| TERAPIA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDIATRIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| NEUROLOGISTA | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| PSIQUIATRA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| NUTRIÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 253 | |
| PSICOLOGIA | 262 | 263 | 175 | 183 | 237 | 207 | 185 | 240 | 282 | 286 | 252 | 121 | 2693 | |
| FISIOTERAPIA | 9 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 17 | 6 | 11 | 83 | |
| PSICOPEDAGOGIA | 142 | 140 | 87 | 99 | 95 | 69 | 57 | 88 | 112 | 132 | 99 | 85 | 1205 | |
| TER. OCUPACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| FONOAUDIOLOGIA | 97 | 90 | 63 | 82 | 114 | 83 | 89 | 112 | 145 | 202 | 86 | 85 | 1248 | |
| SERV. SOCIAL | 16 | 26 | 21 | 22 | 18 | 25 | 19 | 33 | 28 | 19 | 11 | 18 | 256 | |
| ORTOPEDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TERAPIA EM GRUPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OFICINA EM GRUPO | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| TOTAL MENSAL |
CONVÊNIOS PRIVADOS
ESTATÍSTICA UNIMED - APAE 2025
| TERAPIA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSIQUIATRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| NEURLOGISTA | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 47 | |
| PSICOPEDAGOGIA | 51 | 66 | 63 | 62 | 90 | 39 | 34 | 59 | 47 | 62 | 38 | 27 | 638 | |
| PSICOMOTRICIDADE | 61 | 53 | 39 | 51 | 132 | 65 | 77 | 89 | 70 | 88 | 61 | 60 | 846 | |
| PSICOLOGIA | 44 | 54 | 39 | 49 | 0 | 48 | 49 | 57 | 59 | 62 | 57 | 48 | 566 | |
| FISIOTERAPIA | 45 | 50 | 33 | 51 | 56 | 49 | 48 | 0 | 44 | 22 | 16 | 28 | 442 | |
| TER. OCUPACIONAL | 195 | 172 | 149 | 182 | 126 | 195 | 237 | 183 | 172 | 204 | 190 | 171 | 2176 | |
| FONOAUDIOLOGIA | 41 | 53 | 58 | 66 | 54 | 71 | 88 | 73 | 64 | 53 | 63 | 54 | 738 | |
| NUTRIÇÃO | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL MENSAL |
ESTATÍSTICA GS - APAE 2025
| TERAPIA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEURLOGISTA | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 34 | |
| PSIQUIATRA | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| PSICOMOTRICIDADE | 98 | 106 | 67 | 82 | 90 | 111 | 117 | 92 | 107 | 129 | 104 | 94 | 1197 | |
| PSICOLOGIA | 85 | 123 | 100 | 104 | 132 | 134 | 107 | 123 | 150 | 163 | 128 | 76 | 1425 | |
| FISIOTERAPIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| TER. OCUPACIONAL | 56 | 54 | 53 | 47 | 56 | 52 | 74 | 49 | 38 | 54 | 46 | 33 | 612 | |
| FONOAUDIOLOGIA | 83 | 116 | 114 | 129 | 126 | 118 | 133 | 126 | 141 | 166 | 98 | 87 | 1437 | |
| TOTAL MENSAL |
ESTATÍSTICA PMERJ - APAE 2025
| TERAPIA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSICOPEDAGOGIA | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 15 | 10 | 4 | 68 | |
| PSICOMOTRICIDADE | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| PSICOLOGIA | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 51 | |
| TER. OCUPACIONAL | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 20 | |
| FONOAUDIOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 | 39 | |
| FISIOTERAPIA | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| TOTAL MENSAL |
ESTATÍSTICA MACUCO - APAE 2025
| TERAPIA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEUROPSICOLOGA | 14 | 15 | 12 | 15 | 3 | 4 | 2 | 36 | 33 | 22 | 19 | 12 | 187 | |
| TER. OCUPACIONAL | 22 | 17 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 10 | 16 | 29 | 28 | 25 | 223 | |
| PSICOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 35 | |
| NEUROLOGISTA | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 50 | |
| FONOAUDIOLOGIA | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 17 | 115 | |
| PSICOPEDAGOGIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| TOTAL MENSAL |
ESTATÍSTICA SASM - APAE 2025
| TERAPIA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSIQUIATRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| NEUROLOGISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| PSICOPEDAGOGIA | 4 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||
| PSICOMOTRICIDADE | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||
| PSICOLOGIA | 8 | 6 | 6 | 20 | ||||||||||
| FISIOTERAPIA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| TER. OCUPACIONAL | 6 | 7 | 8 | 21 | ||||||||||
| FONOAUDIOLOGIA | 10 | 8 | 7 | 25 | ||||||||||
| NUTRIÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| TOTAL MENSAL |
PARTICULAR
ESTATÍSTICA ATEND. PARTICULAR - APAE 2025
| TERAPIA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEUROLOGISTA | 9 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 10 | 7 | 10 | 9 | 12 | 3 | 91 | |
| TOTAL MENSAL |